VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead

UCloud香港云服务器测评:三网直连+双程CN2+独享资源,免备案、全球11机房、200元/年起

UCloud优刻得)国内知名的中立、安全、可信赖的云计算服务商,正规大企业,业务主要包括云主机云服务器云数据库、混合云、CDN人工智能等。其中UCloud的海外云服务器产品相比国内其他商家是比较具有性价比和特色的,拥有全球18个数据中心可以选择、涵盖了亚洲、美国、欧洲、中东等地区,是国内正规大企业云计算商家当中拥有海外数据中心最多的商家了。UCloud当期针对香港云服务器新加坡云服务器雅加达云服务器曼谷云服务器胡志明市云服务器法兰克福云服务器莫斯科云服务器伦敦云服务器圣保罗云服务器拉各斯云服务器迪拜云服务器有促销活动,默认分配2Mbps带宽,1核2G内存只需300元/年起、低至2折起。其中香港云服务器为往返CN2直连线路,非常适合国内用户免备案建站

一、官方网站

https://www.ucloud.cn/site/global.html

二、方案整理

下面整理的是海外云服务器促销方案,有香港云服务器、新加坡云服务器、雅加达云服务器、曼谷云服务器、胡志明市云服务器、法兰克福云服务器、莫斯科云服务器、伦敦云服务器、圣保罗云服务器、拉各斯云服务器、迪拜云服务器可以选择,均属于高性能企业级云服务器,CPU负载无限制,利用率最高为100%。

默认分配的是2Mbps带宽端口及40GB硬盘(硬盘默认给的是20GB,如果想要40GB硬盘、需要自己在控制条免费升级)。其中香港云服务器相对大陆用户来说是最适合建站用途的,一个是地理位置优越,还有一个是网络质量、采用的是CN2 GIA直连中国大陆线路,国内访问超低延迟。

如果是用于免备案建站,建议大家选择香港云服务器产品。香港云服务器是UCloud海外云服务器产品当中到中国大陆速度最好的,往返CN2 GIA直连,CPU、内存、硬盘、带宽均为独享资源。配置方面最低选择1核2G内存方案、2核4G内存方案最佳。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 架构 IPv4 价格(年) 购买
1核 1GB 40GB 2Mbps 不限流量 KVM 1个 ¥200 点击购买
1核 2GB 40GB 2Mbps 不限流量 KVM 1个 ¥300 点击购买
2核 4GB 40GB 2Mbps 不限流量 KVM 1个 ¥550 点击购买
4核 8GB 40GB 2Mbps 不限流量 KVM 1个 ¥1900 点击购买
8核 16GB 40GB 2Mbps 不限流量 KVM 1个 ¥5500 点击购买

 

UCloud香港云服务器测评:三网直连+双程CN2+独享资源,免备案、全球11机房、200元/年起

三、机房测试IP

香港:152.32.128.57
台北:128.14.229.111
高雄:128.1.32.83
东京:128.1.49.168
首尔:128.1.36.143
曼谷:128.1.39.85
新加坡:45.43.63.30
胡志明:152.32.161.28
洛杉矶:107.150.102.144
华盛顿:107.155.48.164
伦敦:104.218.164.142
迪拜:107.155.60.16

四、香港CN2主机测评

VPS联盟开通了一款2核4G内存、2M带宽方案,下面是性能及网络速度的测试结果。

1、系统信息及网络信息、流媒体解锁测试。就VPS联盟开通的机器来看分配的是香港IP。

UCloud香港云服务器测评:三网直连+双程CN2+独享资源,免备案、全球11机房、200元/年起

 

 

2、CPU、内存、磁盘性能测试。

 

UCloud香港云服务器测评:三网直连+双程CN2+独享资源,免备案、全球11机房、200元/年起

3、宝塔Linux面板跑分测试。

UCloud香港云服务器测评:三网直连+双程CN2+独享资源,免备案、全球11机房、200元/年起

 

4、到中国电信、联通、移动上传下载速度测试。香港云服务器到国内三网上行基本能跑满2Mbps、下行能跑满50Mbps,硬盘IO限制速度是90.0 MB/s、建站基本无压力。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel Core Processor (Broadwell)
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2194.916 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
 Total Space          : 2.6 GB / 40.0 GB 
 Total RAM            : 292 MB / 3818 MB (111 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 511 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 18 min
 Load Average         : 2.98, 2.51, 1.17
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS135377, Shanghai UCloud Information Technology Company Limited
 Organization         : UCloud (HK) Holdings Group Limited
 Location             : Hong Kong, Hong Kong / HK
 Region               : Central and Western District
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 92.0 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 92.1 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 92.0 MB/s
 Average I/O Speed    : 92.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    2.31 Mbit/s       52.13 Mbit/s        4.794 ms   
 Fast.com         0.00 Mbit/s       48.0 Mbit/s         -           
 Lianyungang   CT 2.26 Mbit/s       9.53 Mbit/s         -          
 Suzhou        CT 2.01 Mbit/s       7.61 Mbit/s         -          
 Hefei         CT 2.84 Mbit/s       52.21 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CT 2.85 Mbit/s       49.29 Mbit/s        -          
 Chengdu       CU 2.90 Mbit/s       51.62 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CU 2.01 Mbit/s       49.67 Mbit/s        -          
 Ningxia       CU 2.95 Mbit/s       50.62 Mbit/s        -          
 Wuhan         CU 3.04 Mbit/s       52.29 Mbit/s        -          
 Hefei         CU 2.91 Mbit/s       51.42 Mbit/s        -          
 Beijing       CU 1.99 Mbit/s       51.48 Mbit/s        -          
 Nanjing       CU 2.97 Mbit/s       52.29 Mbit/s        -          
 ShangHai      CU 3.05 Mbit/s       52.35 Mbit/s        -          
 Shanghai      CU 2.68 Mbit/s       52.35 Mbit/s        -          
 ShangHai5G    CU 3.08 Mbit/s       52.38 Mbit/s        -          
 Changchun     CU 2.93 Mbit/s       51.30 Mbit/s        -          
 Xi an         CU 2.92 Mbit/s       50.85 Mbit/s        -          
 Shenyang      CM 2.40 Mbit/s       50.83 Mbit/s        -          
 Chengdu       CM 2.73 Mbit/s       49.87 Mbit/s        -          
 Kashi         CM 2.04 Mbit/s       42.53 Mbit/s        -          
 Hetian        CM 2.16 Mbit/s       44.68 Mbit/s        -          
 Wulumuqi      CM 2.08 Mbit/s       36.87 Mbit/s        -          
 Nanning       CM 2.87 Mbit/s       52.35 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CM 2.91 Mbit/s       51.27 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 11 min 44 sec
 Timestamp    : 2019-10-03 16:35:16 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

5、国际方向下载速度测试。测试的是服务器本地访问国际节点的下行带宽速度。国际方向下载速度基本也能跑满50Mbps。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel Core Processor (Broadwell)
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2194.916 MHz
Total size of Disk   : 40.0 GB (2.6 GB Used)
Total amount of Mem  : 3818 MB (293 MB Used)
Total amount of Swap : 511 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 0 hour 32 min
Load average         : 0.00, 0.20, 0.53
OS                   : CentOS 7.6.1810
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 92.1 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 92.0 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 92.3 MB/s
Average I/O speed    : 92.1 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        204.93.150.152          6.10MB/s      
Linode, Tokyo2, JP              139.162.65.37           5.77MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            5.77MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           5.67MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           5.64MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             5.78MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           5.00MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          5.36MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            3.92MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           5.77MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          5.78MB/s      
----------------------------------------------------------------------

6、国内电信、联通、移动到香港云服务器路由追踪测试。

电信去程全场CN2 GIA直连。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    2.8   4.3   2.6   15.1  3.0   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 218.3.8.249      80.0%  20    0.8   1.0   0.8   1.1   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.3.8.249
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    7.5   8.9   5.0   16.0  2.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.27.21     0.0%   20    6.6   6.4   4.9   8.6   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.21
7   CN 59.43.80.53      0.0%   20    6.6   9.6   6.0   12.9  2.3   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
8   CN 59.43.103.222    0.0%   20    48.4  34.2  30.8  51.8  6.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.103.222
9   CN 59.43.130.118    60.0%  20    32.2  32.5  32.2  34.1  0.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.118
10  CN 59.43.187.142    15.0%  20    48.9  49.2  48.7  54.3  1.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.142
11  CN 59.43.250.78     0.0%   20    37.3  38.0  37.1  53.1  3.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.250.78
12  CN 59.43.247.18     0.0%   20    38.0  40.9  37.7  88.1  11.3  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.247.18
13  HK 210.48.139.210   0.0%   20    70.3  115.1 70.3  185.5 28.7  4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 210.48.139.210
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  US 152.32.133.8     5.3%   19    42.1  42.0  41.7  42.6  0.0   135377 HK UHGL                  152.32.133.8
18  US 152.32.130.3     0.0%   16    41.5  41.6  41.3  43.5  0.5   135377 HK UHGL                  152.32.130.3

联通去程骨干直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     70.0%  20    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    18.4  6.8   3.4   22.4  5.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.8   3.2   0.6   39.2  8.5   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.8  51.1  26.0  53.9  6.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.245  0.0%   20    1.8   2.0   1.6   3.7   0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.245
6   CN 112.85.230.25    0.0%   20    13.7  14.5  13.5  17.2  0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.25
7   CN 219.158.99.245   0.0%   20    37.3  37.3  36.9  40.2  0.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.99.245
8   CN 219.158.8.122    0.0%   20    42.4  40.4  37.6  44.1  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.8.122
9   CN 219.158.103.26   0.0%   20    43.3  42.0  36.4  53.3  3.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.26
10  CN 219.158.10.30    0.0%   20    47.8  46.1  43.3  49.4  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.10.30
11  HK 202.77.23.30     0.0%   20    46.6  47.1  42.4  53.2  2.7   10099 HK UNICOM                 202.77.23.30
12  HK 202.77.18.94     0.0%   20    40.3  40.8  39.9  45.0  1.1   10099 HK UNICOM                 202.77.18.94
13  HK 202.77.18.102    0.0%   20    46.2  46.3  45.6  53.4  1.6   10099 HK UNICOM                 202.77.18.102
14  HK 202.77.18.162    0.0%   20    46.2  46.4  46.1  47.8  0.3   10099 HK UNICOM                 202.77.18.162
15  HK 43.252.86.210    0.0%   20    52.9  44.6  43.5  52.9  2.5   10099 HK UNICOM                 43.252.86.210
16     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
19  US 152.32.133.8     5.0%   20    46.7  46.9  46.2  49.1  0.5   135377 HK UHGL                  152.32.133.8
20  US 152.32.130.3     0.0%   20    43.1  43.3  43.0  43.8  0.0   135377 HK UHGL                  152.32.130.3

移动去程走联通骨干直连。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   25.0%  20    2.1   3.3   2.1   9.9   1.9   -
2      192.168.186.25   25.0%  20    2.4   2.9   2.2   7.0   1.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.181.170.77   70.0%  20    0.9   0.8   0.7   0.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.181.170.77
5   CN 221.178.177.149  0.0%   20    1.3   1.3   1.0   2.5   0.2   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.177.149
6   CN 183.207.29.45    0.0%   20    5.5   5.6   5.4   5.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          45.29.207.183.static.js.chinam
7      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   CN 221.183.24.29    0.0%   20    8.3   8.9   8.2   17.7  2.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.24.29
9   CN 221.183.22.50    0.0%   20    16.5  18.1  16.4  41.2  5.7   9808  CN CMNET-GD               221.183.22.50
10  CN 221.176.17.166   0.0%   20    15.4  20.1  15.3  71.3  14.3  9808  CN CMNET-GD               221.176.17.166
11  CN 219.158.35.21    0.0%   20    21.5  21.6  18.2  46.9  6.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.35.21
12  CN 219.158.113.157  0.0%   20    17.2  17.2  16.9  17.6  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.157
13  CN 219.158.109.10   0.0%   20    41.5  41.7  41.4  43.3  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.109.10
14  CN 219.158.97.2     0.0%   20    40.4  40.4  37.2  44.2  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.2
15  CN 219.158.24.138   0.0%   20    52.9  49.7  46.2  53.3  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.24.138
16  CN 219.158.10.30    0.0%   20    50.3  52.6  48.7  56.5  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.10.30
17  HK 202.77.23.30     0.0%   20    53.8  53.4  50.1  57.0  2.3   10099 HK UNICOM                 202.77.23.30
18  HK 43.252.86.65     0.0%   20    48.5  51.7  48.5  55.2  2.2   10099 HK UNICOM                 43.252.86.65
19  HK 202.77.18.90     0.0%   20    47.1  46.9  46.8  47.1  0.0   10099 HK UNICOM                 202.77.18.90
20  HK 202.77.18.162    0.0%   20    44.3  44.3  44.1  44.5  0.0   10099 HK UNICOM                 202.77.18.162
21  HK 43.252.86.210    0.0%   20    81.0  64.8  50.8  105.9 14.3  10099 HK UNICOM                 43.252.86.210
22     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
23     ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
24     ???              100.0  16    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
25  US 152.32.133.8     6.7%   15    49.0  48.9  48.7  49.3  0.0   135377 HK UHGL                  152.32.133.8
26  US 152.32.130.3     0.0%   15    46.4  46.4  46.2  47.1  0.0   135377 HK UHGL                  152.32.130.3

7、国内电信、联通、移动三网到香港云服务器回程路由测试。电信回程CN2 GIA、移动联通回程是联通骨干直连。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  1.96 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  12.55 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  1.09 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  1.39 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  1.64 ms  *  局域网
 6  210.48.139.213  3.89 ms  AS4809  中国 香港 电信
 7  59.43.249.1  4.06 ms  AS4809  中国 香港 电信
 8  59.43.250.173  41.63 ms  AS4809  中国 北京 电信
 9  *
10  59.43.131.253  44.58 ms  AS4809  中国 北京 电信
11  *
12  *
13  *
14  220.181.22.1  44.84 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  1.90 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  2.50 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  0.38 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  0.82 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  0.91 ms  *  局域网
 6  43.252.86.209  1.29 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.18.161  23.67 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.18.89  2.30 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  43.252.86.66  7.85 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  202.77.23.29  6.45 ms  AS10099  中国 香港 联通
11  219.158.10.61  11.90 ms  AS4837  中国 香港 联通
12  219.158.97.26  13.24 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.8.113  12.87 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.107.126  55.08 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  218.61.254.106  49.23 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  218.61.254.202  50.15 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
17  218.61.252.150  53.00 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
18  218.25.249.250  65.76 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
19  *
20  *
21  *
22  220.201.8.6  64.47 ms  AS4837  中国 辽宁 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  1.69 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  3.33 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  1.16 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  1.69 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  53.05 ms  *  局域网
 6  43.252.86.209  1.87 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.18.161  4.03 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.18.89  2.90 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.23.25  6.65 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  219.158.10.53  10.49 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.30  7.25 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.97.1  7.40 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.112.25  41.48 ms  AS4837  中国 北京 联通
14  219.158.3.66  47.10 ms  AS4837  中国 北京 联通
15  219.158.40.2  40.04 ms  AS4837  中国 北京 联通
16  221.176.15.177  41.58 ms  AS9808  中国 北京 移动
17  *
18  221.130.33.1  43.94 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  2.01 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  3.76 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  1.47 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  1.51 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  1.89 ms  *  局域网
 6  210.48.139.213  3.31 ms  AS4809  中国 香港 电信
 7  59.43.248.121  3.34 ms  AS4809  中国 香港 电信
 8  59.43.248.109  32.38 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  59.43.247.61  32.37 ms  AS4809  中国 上海 电信
10  59.43.130.197  37.21 ms  AS4809  中国 上海 电信
11  59.43.47.90  36.23 ms  AS4809  中国 电信
12  *
13  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  39.94 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  2.10 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  3.70 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  0.47 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  0.83 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  4.66 ms  *  局域网
 6  43.252.86.209  1.05 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.18.161  3.41 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.18.98  4.09 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.18.93  2.24 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  202.77.23.29  7.80 ms  AS10099  中国 香港 联通
11  219.158.10.29  8.01 ms  AS4837  中国 香港 联通
12  219.158.20.221  7.17 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.24.125  6.95 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.6.158  29.68 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
15  221.12.35.118  29.11 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
16  221.12.33.37  29.49 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
17  60.12.17.1  28.79 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  2.03 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  3.38 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  1.41 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  1.49 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  1.53 ms  *  局域网
 6  43.252.86.209  1.83 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.18.161  4.63 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.18.89  6.00 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.23.25  3.23 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  219.158.10.53  8.27 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.30  13.30 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.19.65  8.28 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.99.210  31.86 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
14  219.158.7.202  38.44 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
15  219.158.45.22  48.86 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
16  221.183.25.129  100.89 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
17  211.140.0.2  54.40 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  1.87 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  3.70 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  1.11 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  1.63 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  147.59 ms  *  局域网
 6  210.48.139.213  3.24 ms  AS4809  中国 香港 电信
 7  59.43.250.25  2.98 ms  AS4809  中国 香港 电信
 8  59.43.248.245  8.13 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  *
10  59.43.130.121  10.38 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
11  59.43.18.245  11.67 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
12  59.43.42.66  48.41 ms  AS4809  中国 电信
13  *
14  59.51.187.141  47.13 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
15  58.42.224.1  28.22 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  1.82 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  2.78 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  0.46 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  0.70 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  0.95 ms  *  局域网
 6  43.252.86.209  1.08 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.18.161  3.61 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.18.89  4.72 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.23.25  4.50 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  219.158.10.49  12.08 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.103.25  11.57 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.8.121  11.22 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.8.106  29.12 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  58.16.133.134  30.89 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
15  *
16  58.16.28.1  35.52 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  1.81 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  3.16 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  1.09 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  1.56 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  1.69 ms  *  局域网
 6  43.252.86.209  1.68 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.18.161  4.15 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.18.89  4.27 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.23.25  2.67 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  219.158.10.53  9.47 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.30  10.53 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.19.65  18.45 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.24.250  40.05 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  219.158.96.202  38.18 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
15  219.158.44.62  42.31 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
16  221.183.25.169  38.26 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
17  221.183.13.94  38.80 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
18  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  38.65 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  1.92 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  2.57 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  0.92 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  1.51 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  50.64 ms  *  局域网
 6  210.48.139.213  3.38 ms  AS4809  中国 香港 电信
 7  59.43.250.25  3.17 ms  AS4809  中国 香港 电信
 8  59.43.250.81  8.12 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  *
10  59.43.130.113  12.22 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
11  202.97.55.54  15.97 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  183.59.13.173  9.45 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
13  183.56.128.6  10.88 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
14  14.215.116.1  11.53 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.21.3.136  1.85 ms  *  局域网
 2  172.21.40.70  2.31 ms  *  局域网
 3  172.31.165.146  0.57 ms  *  局域网
 4  172.31.164.217  0.93 ms  *  局域网
 5  172.31.164.193  1.20 ms  *  局域网
 6  43.252.86.209  1.41 ms  AS10099  中国 香港 联通
 7  202.77.18.161  3.79 ms  AS10099  中国 香港 联通
 8  202.77.18.89  1.75 ms  AS10099  中国 香港 联通
 9  202.77.23.25  6.17 ms  AS10099  中国 香港 联通
10  219.158.10.49  6.92 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.24.133  11.05 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  *
13  221.4.0.126  15.13 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
14  58.250.0.1  9.54 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
