VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead cloudacead

千米云 - 香港Hyper-V架构VPS简单测评

千米云是湖北千米云计算旗下的云计算服务品牌,专注为个人开发者用户、中小型、大型企业用户提供一站式核心网络云端部署服务,促使用户云端部署化简为零,轻松快捷运用云计算。本次千米云联系到我们主机镇,希望我们主机镇发布一个测评信息,所以我们本次对千米云香港VPS进行了测评,有需要的可以参考一下。

一、千米云官网

点击此处进入千米云官方网站

二、千米云VPS测评

  • 测试机器:4核4G/5M带宽

1、VPS系统信息

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
 CPU Cores             : 4
 CPU Frequency         : 2399.995 MHz
 CPU Cache             : 30720 KB
 Total Disk            : 49.8 GB (1.8 GB Used)
 Total Mem             : 3931 MB (3237 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 36 min
 Load average          : 0.04, 0.05, 0.05
 OS                    : CentOS 7.7.1908
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0-1062.4.3.el7.x86_64
 TCP CC                : cubic
 Virtualization        : Hyper-V
 Organization          : AS62468 VpsQuan L.L.C.
 Location              : Taichung / TW
 Region                : Taiwan
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 396 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 406 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 395 MB/s
 Average I/O speed     : 399.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------

由以上数据我们可以看出CPU是E5-2695 V2,这款CPU性能是很不错的。常规使用已经完全满足了。

2、上传下载测试

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 4.64      ↓ 26.92     32.03   
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.55      ↓ 26.33     55.58   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 4.60      ↓ 24.27     38.17   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 4.66      ↓ 24.94     10.71   
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 0.68      ↓ 26.77     84.81   
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 4.69      ↓ 16.71     33.63   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 4.73      ↓ 26.22     27.03   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 4.71      ↓ 27.36     25.22   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 4.53      ↓ 26.57     20.00   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 1.06      ↓ 26.54     79.39   
24447 联通|上海5G    ↑ 4.20      ↓ 24.38     49.81   
5145  联通|北京      ↑ 4.57      ↓ 26.22     43.61   
2461  联通|四川成都    ↑ 4.62      ↓ 18.98     42.33   
27154 联通|天津5G    ↑ 4.58      ↓ 25.19     77.87   
26180 联通|山东济南5G  ↑ 4.52      ↓ 26.24     50.07   
26678 联通|广东广州5G  ↑ 4.61      ↓ 27.02     10.65   
13704 联通|江苏南京    ↑ 4.71      ↓ 26.25     63.57   
5485  联通|湖北武汉    ↑ 4.64      ↓ 26.55     63.80   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 4.62      ↓ 22.35     21.50   
4863  联通|陕西西安    ↑ 4.55      ↓ 25.49     57.55   
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 4.60      ↓ 26.21     118.46  
25858 移动|北京      ↑ 4.46      ↓ 27.07     101.31  
17184 移动|天津5G    ↑ 4.23      ↓ 26.91     111.36  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 4.75      ↓ 26.98     153.36  
16171 移动|福建福州    ↑ 4.77      ↓ 23.87     99.56   
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 4.62      ↓ 25.59     86.34   
——————————————————————————————————————————————————————————

带宽为5M,与实际描述相符。

3、回程路程测试1

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Tue Dec 29 16:40:20 2020
HOST: cfBGxN1000539 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.188.14.53   0.0%    10    2.0   1.8   1.6   2.3   0.0
  2.|-- 10.88.14.1     0.0%    10   94.5  17.1   4.0  94.5  28.8
  3.|-- 10.99.99.1     0.0%    10    1.3   1.5   1.0   2.6   0.3
  4.|-- 203.100.49.1   0.0%    10    3.3   2.3   1.7   4.7   0.9
  5.|-- 59.43.186.125  0.0%    10    2.0  11.2   1.8  76.9  23.5
  6.|-- 59.43.248.1    0.0%    10   39.0  51.0  38.9 100.2  20.9
  7.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.132.29   0.0%    10   43.1  45.6  42.2  50.4   2.8
  9.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 42.99.32.14    0.0%    10   40.6  42.0  40.6  45.5   1.3
 11.|-- 202.80.192.10 40.0%    10  7058. 1377.  41.1 7058. 2811.7
 12.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 113.59.224.1   0.0%    10  144.2  93.3  65.9 201.1  44.0

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Tue Dec 29 16:42:36 2020
HOST: cfBGxN1000539   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.188.14.53     0.0%    10    6.9   2.6   1.5   6.9   1.7
  2.|-- 10.88.14.1       0.0%    10   42.4  10.4   4.1  42.4  11.6
  3.|-- 10.99.99.1       0.0%    10    2.7   1.4   1.0   2.7   0.3
  4.|-- 203.100.49.1     0.0%    10    1.8   4.7   1.7  18.1   5.5
  5.|-- 59.43.186.125    0.0%    10    2.6   2.1   1.6   2.8   0.0
  6.|-- 59.43.189.81     0.0%    10   26.4  38.4  26.4  88.8  20.4
  7.|-- 59.43.187.73    40.0%    10  7046. 2034.  28.5 7046. 2690.3
  8.|-- 59.43.138.49    60.0%    10  7045. 2040.  34.0 7045. 3369.4
  9.|-- 59.43.18.58      0.0%    10   41.6  38.3  32.0  42.6   4.2
 10.|-- 59.43.18.58     60.0%    10   41.1  42.4  41.1  44.3   1.4
 11.|-- 221.229.192.254 90.0%    10   42.4  42.4  42.4  42.4   0.0
 12.|-- 221.229.193.18  30.0%    10   46.6  42.5  39.6  46.6   2.5
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.229.173.1   50.0%    10   71.6 115.5  71.6 259.9  81.6

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Tue Dec 29 16:45:09 2020
HOST: cfBGxN1000539  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.188.14.53    0.0%    10    1.5   1.8   1.5   2.6   0.0
  2.|-- 10.88.14.1      0.0%    10    9.7  19.8   4.1 103.8  32.0
  3.|-- 10.99.99.1      0.0%    10    2.1   2.4   0.9   5.4   1.3
  4.|-- 203.100.49.1    0.0%    10    1.6   3.2   1.5  15.0   4.1
  5.|-- 59.43.186.121   0.0%    10    1.7   2.2   1.6   3.4   0.3
  6.|-- 59.43.248.245   0.0%    10    7.4   7.4   5.5  10.2   1.5
  7.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.130.117   0.0%    10   11.8  12.0   9.3  23.2   4.0
  9.|-- 202.97.55.218  50.0%    10   17.0  13.0   9.7  17.0   3.1
 10.|-- 113.108.208.50 10.0%    10   10.9  12.6  10.6  17.2   2.3
 11.|-- 121.14.50.230   0.0%    10   10.2   9.5   8.7  10.3   0.3
 12.|-- 183.56.129.10   0.0%    10    8.3   9.6   8.3  10.3   0.5
 13.|-- 14.215.116.1    0.0%    10  155.0  99.6  77.0 203.4  43.5

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Tue Dec 29 16:47:48 2020
HOST: cfBGxN1000539                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.188.14.53                                      0.0%    10    1.9   2.8   1.4  10.0   2.5
  2.|-- 10.88.14.1                                        0.0%    10   38.5  11.3   4.0  38.5  12.9
  3.|-- 10.99.99.1                                        0.0%    10    0.9   1.5   0.9   2.3   0.0
  4.|-- 210.245.171.161                                   0.0%    10    1.6   2.5   1.0   6.9   1.9
  5.|-- 113.10.231.133                                    0.0%    10    1.6   1.1   0.8   1.6   0.0
  6.|-- irb8.10g-tc1.wpc.nwtgigalink.com (113.10.229.97)  0.0%    10    1.1   1.6   1.1   3.1   0.3
  7.|-- ae1.10g-pp1.wpc.nwtgigalink.com (113.10.229.162)  0.0%    10    1.8   1.8   1.0   5.6   1.2
  8.|-- 219.158.38.77                                     0.0%    10    5.1   5.9   4.9   7.5   0.6
  9.|-- 219.158.10.61                                     0.0%    10   14.5  10.0   7.5  14.5   2.2
 10.|-- 219.158.103.33                                    0.0%    10   14.7  11.3   8.3  14.7   2.6
 11.|-- 219.158.103.217                                   0.0%    10   16.3  15.3  10.9  18.5   2.8
 12.|-- 219.158.110.14                                    0.0%    10   38.3  39.3  38.0  43.3   1.5
 13.|-- 119.188.251.114                                   0.0%    10   41.7  42.5  41.3  48.8   2.2
 14.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 119.188.251.54                                    0.0%    10  1043. 142.6  41.0 1043. 316.7
 17.|-- 119.188.251.130                                  30.0%    10  7063. 2337.  49.1 7063. 2365.9
 18.|-- 60.214.107.1                                      0.0%    10  112.6  78.9  55.7 201.4  46.3

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Tue Dec 29 16:50:40 2020
HOST: cfBGxN1000539                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.188.14.53                                      0.0%    10    2.0   2.7   1.6  10.5   2.7
  2.|-- 10.88.14.1                                        0.0%    10    6.8  14.0   3.9  85.9  25.4
  3.|-- 10.99.99.1                                        0.0%    10    1.6   1.8   1.0   3.2   0.6
  4.|-- 210.245.171.161                                   0.0%    10    1.2   1.7   1.1   6.6   1.7
  5.|-- 113.10.231.129                                    0.0%    10    1.2   3.0   1.0  16.0   4.6
  6.|-- irb8.10g-tc1.wpc.nwtgigalink.com (113.10.229.97)  0.0%    10    1.0   1.5   1.0   3.1   0.5
  7.|-- ae2.10g-pp1.wpc.nwtgigalink.com (113.10.229.178)  0.0%    10    1.9   8.9   1.1  73.7  22.7
  8.|-- 219.158.38.73                                     0.0%    10    5.8   6.4   4.0   7.8   1.2
  9.|-- 219.158.10.29                                     0.0%    10    8.9  11.0   7.9  13.4   2.0
 10.|-- 219.158.103.25                                    0.0%    10   13.0  13.5   9.7  24.4   4.2
 11.|-- 219.158.103.217                                   0.0%    10   20.9  19.9  13.5  26.2   4.1
 12.|-- 112.89.0.194                                      0.0%    10  3031. 630.8  19.9 3031. 970.1
 13.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Tue Dec 29 16:52:47 2020
HOST: cfBGxN1000539                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.188.14.53                                      0.0%    10    1.8   2.2   1.7   5.3   1.0
  2.|-- 10.88.14.1                                        0.0%    10    4.1  18.0   4.1  62.1  21.8
  3.|-- 10.99.99.1                                        0.0%    10    1.4   2.5   1.1   6.6   1.9
  4.|-- 210.245.171.161                                   0.0%    10   14.0   3.0   0.8  14.0   3.9
  5.|-- 113.10.231.133                                    0.0%    10    1.2   1.5   0.9   4.3   0.9
  6.|-- irb8.10g-tc1.wpc.nwtgigalink.com (113.10.229.97)  0.0%    10    1.0   1.9   1.0   5.9   1.3
  7.|-- ae2.10g-pp1.wpc.nwtgigalink.com (113.10.229.178)  0.0%    10    1.4   2.0   1.0   4.1   1.1
  8.|-- 219.158.38.73                                     0.0%    10    6.1   6.2   5.5   7.1   0.0
  9.|-- 219.158.10.29                                     0.0%    10   14.8  10.4   7.3  14.8   2.3
 10.|-- 219.158.96.210                                    0.0%    10   16.4  12.4   9.0  16.4   2.5
 11.|-- 219.158.103.217                                   0.0%    10   19.2  18.7  12.7  22.7   3.3
 12.|-- 120.81.0.58                                      10.0%    10  7042. 1138.  20.7 7042. 2266.0
 13.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Tue Dec 29 16:54:16 2020
HOST: cfBGxN1000539  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.188.14.53    0.0%    10    1.9   1.8   1.4   2.4   0.0
  2.|-- 10.88.14.1      0.0%    10    4.1  10.9   4.1  48.6  13.8
  3.|-- 10.99.99.1      0.0%    10    2.1   1.6   1.1   3.0   0.5
  4.|-- 203.100.49.1    0.0%    10    1.8   1.9   1.5   3.1   0.0
  5.|-- 59.43.186.121   0.0%    10    2.8   5.4   1.7  27.0   7.7
  6.|-- 59.43.246.209   0.0%    10   41.2  52.0  41.0  99.9  18.6
  7.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.132.13    0.0%    10   43.0  43.8  41.1  46.6   2.1
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.80.218   0.0%    10   52.4  56.5  51.9  66.6   4.5
 11.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.183.86.69   0.0%    10  118.0 414.6 110.7 1120. 484.9
 13.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.183.13.62   0.0%    10  113.9 116.2 111.4 121.3   3.2
 15.|-- 211.137.47.121  0.0%    10  126.1 121.0 112.3 134.3   7.2
 16.|-- 111.45.135.25   0.0%     9  126.0 127.1 126.0 134.7   2.8

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Tue Dec 29 16:56:43 2020
HOST: cfBGxN1000539   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.188.14.53     0.0%    10    2.7   2.1   1.5   4.1   0.6
  2.|-- 10.88.14.1       0.0%    10    5.2  36.8   4.3 106.0  39.3
  3.|-- 10.99.99.1       0.0%    10    3.1   1.9   0.9   6.2   1.5
  4.|-- 203.100.49.1     0.0%    10    1.6   8.9   1.6  64.3  19.5
  5.|-- 59.43.187.25     0.0%    10    2.0  10.4   1.7  48.8  17.6
  6.|-- 59.43.189.81     0.0%    10   53.9  34.4  27.5  53.9  10.1
  7.|-- 59.43.247.57     0.0%    10  1032. 2334.  29.4 7045. 2715.5
  8.|-- 59.43.138.53    40.0%    10   33.2  33.3  28.6  35.2   2.4
  9.|-- 59.43.92.97      0.0%    10   41.6  40.4  31.6  46.9   3.9
 10.|-- 121.226.195.134 20.0%    10   41.0  41.9  39.4  44.8   1.8
 11.|-- 222.187.241.222 20.0%    10   41.3 419.1  41.3 3046. 1061.6
 12.|-- 222.187.234.14  10.0%    10   41.2 823.8  39.6 3053. 1304.9
 13.|-- 61.147.244.226  60.0%    10   43.2 1046.  43.2 3047. 1415.6
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 222.187.226.193 90.0%    10  201.4 201.4 201.4 201.4   0.0

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Tue Dec 29 16:59:12 2020
HOST: cfBGxN1000539   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.188.14.53     0.0%    10    1.8   3.0   1.5  12.7   3.4
  2.|-- 10.88.14.1       0.0%    10    7.9   9.3   4.2  33.1   9.2
  3.|-- 10.99.99.1       0.0%    10    1.3   2.0   0.9   9.1   2.5
  4.|-- 203.100.49.1     0.0%    10    1.5   4.9   1.5  32.4   9.7
  5.|-- 59.43.186.121    0.0%    10    1.8   8.0   1.7  60.5  18.4
  6.|-- 59.43.187.181    0.0%    10    6.8   6.5   5.4   8.2   0.6
  7.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.130.121    0.0%    10   14.8 112.2   7.4 1011. 315.9
  9.|-- 202.97.55.50    60.0%    10    9.3  11.8   9.3  14.7   2.7
 10.|-- 202.97.18.233    0.0%    10   12.1  12.0   9.2  13.8   1.2
 11.|-- 221.183.66.245   0.0%    10   67.7  76.5  67.0 156.8  28.2
 12.|-- 221.176.22.133   0.0%    10   67.3  76.3  66.3 117.8  18.3
 13.|-- 111.24.5.193    10.0%    10   69.9 848.6  68.0 7086. 2339.2
 14.|-- 111.24.5.210     0.0%    10   73.0  70.8  67.7  73.1   1.5
 15.|-- 183.235.226.134  0.0%    10   70.7  74.6  69.8  88.0   5.4
 16.|-- 120.237.53.17    0.0%    10  126.0 105.1  72.8 201.6  40.9
----------------------------------------------------------------------

4、回程路由测试2

  • 本脚本测试结果为TCP回程路由,非ICMP回程路由仅供参考
——————————————————————————————
目标:北京电信[219.141.136.10]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:北京联通[202.106.196.115]	回程线路:联通169
目标:北京移动[211.136.28.231]	回程线路:电信CN2 GT
目标:上海电信[202.96.199.132]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:上海联通[211.95.72.1]	回程线路:联通169
目标:上海移动[211.136.112.50]	回程线路:电信CN2 GT
目标:广州电信[61.144.56.100]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:广州联通[211.95.193.97]	回程线路:联通169
目标:广州移动[120.196.122.69]	回程线路:电信CN2 GT
——————————————————————————————
赞(0)
未经允许不得转载:VPS联盟 » 千米云 - 香港Hyper-V架构VPS简单测评
分享到: 更多 (0)