VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead cloudacead

RackNerd:白色情人节美国便宜VPS $18/年 racknerd美国VPS测评

RackNerd 美国VPS数据中心位于美国洛杉矶,拥有 KVM 和 OpenVZ 两种类型,价格非常的便宜,对国内线路很友好。近期RackNerd正在进行白色情人节促销活动,上线了一款2核2G内存、1Gbps带宽端口、4000G流量的限量特价方案,年付仅需18.88美元!这里蜗牛自己也开通了一台RackNerd白色情人节特价促销方案。

RackNerd:白色情人节美国便宜VPS $18/年 racknerd美国VPS测评

一、RackNerd官网

RackNerd官方网站

二、白色情人节特价VPS

  • CPU:2核心
  • 内存:2GB
  • 硬盘:20 GB SSD Cached RAID-10
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:4000GB/月
  • IPv4:1个
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 价格:$18.88/YEAR
  • 购买:点击直达

三、RackNerd美国VPS测评

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 129 江苏南京(bgp) 135.1 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 360.4 毫秒 174.5 毫秒
联通线路 13 安徽滁州(电信2) 153.1 毫秒 辽宁沈阳(联通) 206.8 毫秒 185.8 毫秒
电信线路 61 江苏苏州(天翼云) 137.3 毫秒 云南昆明(天翼云) 211.3 毫秒 166.4 毫秒
移动线路 10 广东广州(移动) 166.1 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 360.4 毫秒 214.6 毫秒
东北地区 10 辽宁沈阳(天翼云) 163.6 毫秒 辽宁沈阳(移动) 227.0 毫秒 188.8 毫秒
华北地区 17 河北保定(帝通科技) 154.0 毫秒 北京(青云3b) 213.7 毫秒 175.7 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 164.6 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 208.6 毫秒 180.3 毫秒
西南地区 14 四川成都(天翼云) 169.9 毫秒 四川德阳(移动) 249.9 毫秒 188.9 毫秒
华中地区 8 湖北襄阳(电信) 159.1 毫秒 湖南长沙(联通) 198.9 毫秒 179.9 毫秒
华东地区 48 江苏南京(bgp) 135.1 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 360.4 毫秒 169.4 毫秒
华南地区 26 广东广州(滴滴云二区) 154.6 毫秒 广东茂名(电信) 193.9 毫秒 166.9 毫秒

电信去程走CN2直连。

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    3.3   6.8   2.7   33.7  6.8   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       45.0%  20    409.1 438.3 409.1 470.7 20.4  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 222.186.6.209    55.0%  20    0.8   0.9   0.8   1.1   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.6.209
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    10.6  9.0   5.5   12.7  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.27.17     0.0%   20    6.5   6.8   4.7   8.3   1.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.17
7   CN 59.43.80.53      65.0%  20    5.3   5.3   5.2   5.5   0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
8      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9   CN 59.43.130.194    95.0%  20    10.7  10.7  10.7  10.7  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.194
10  CN 59.43.187.74     0.0%   20    18.7  14.9  10.2  24.5  4.6   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.74
11  CN 59.43.182.82     5.0%   20    144.4 145.9 137.1 151.4 4.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.182.82
12  CN 218.30.49.130    0.0%   20    151.3 145.3 138.0 152.2 5.5   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.49.130
13  SG 182.54.129.103   5.0%   20    164.2 164.5 164.0 166.5 0.5   64050 SG BCPL-SG                182.54.129.103
14  US 208.64.231.5     0.0%   20    165.9 169.8 164.5 197.9 9.5   35916 US MULTA-ASN1             be3-1.cr3.lax.multacom.com
15  US 173.82.175.33    0.0%   20    159.6 159.3 150.6 163.0 3.8   35916 US MULTA-ASN1             173.82.175.33

联通去程走169骨干直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.3   0.4   0.2   0.7   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.4   6.3   3.4   17.7  3.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    1.6   1.3   0.5   8.8   1.7   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 221.6.208.205    20.0%  20    2.7   2.7   1.8   9.7   1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.205
6   CN 112.85.230.41    0.0%   20    11.9  12.1  8.3   15.9  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.41
7   CN 219.158.114.213  90.0%  20    34.7  33.8  32.9  34.7  1.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.114.213
8   CN 219.158.8.118    0.0%   20    39.2  40.9  37.3  44.5  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.8.118
9   CN 219.158.103.26   0.0%   20    43.9  40.8  37.1  44.0  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.26
10  US 199.102.95.14    0.0%   20    196.0 196.3 196.0 196.8 0.0   19174 US AS19174                199.102.95.14
11  US 207.254.184.102  0.0%   20    193.7 192.7 192.3 194.0 0.3   19174 US AS19174                207.254.184.102
12  US 208.64.231.5     0.0%   20    197.3 200.4 195.8 243.4 11.5  35916 US MULTA-ASN1             be3-1.cr3.lax.multacom.com
13  US 173.82.175.33    0.0%   20    189.6 188.6 188.2 190.3 0.5   35916 US MULTA-ASN1             173.82.175.33

移动去程走联通的169骨干线路直连。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.41    0.0%   20    0.6   1.1   0.6   3.8   0.7   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.41
4.  CN 112.29.129.9     0.0%   20    2.4   2.5   1.9   4.5   0.6   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.9
5.  CN 221.183.12.177   0.0%   20    1.2   8.0   1.0   76.1  18.3  9808  CN CMNET-GD               221.183.12.177
6.  CN 221.176.18.2     0.0%   20    29.5  30.0  20.2  37.1  5.4   9808  CN CMNET-GD               221.176.18.2
7.  CN 221.176.22.22    0.0%   20    19.2  20.1  14.6  38.2  4.9   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.22
8.  CN 219.158.45.169   0.0%   20    21.2  20.8  16.3  23.5  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.45.169
9.  CN 219.158.113.197  0.0%   20    26.2  20.7  15.3  26.2  2.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.197
10. CN 219.158.6.234    70.0%  20    43.4  43.9  41.7  48.8  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.6.234
11. CN 219.158.24.126   0.0%   20    45.8  45.7  38.7  50.1  3.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.24.126
12. CN 219.158.24.134   0.0%   20    45.0  44.8  37.6  49.6  3.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.24.134
13. US 199.102.95.14    0.0%   20    193.3 194.5 188.4 218.4 6.1   19174 US AS19174                199.102.95.14
14. US 207.254.184.102  0.0%   20    186.1 185.7 180.0 196.6 3.4   19174 US AS19174                207.254.184.102
15. US 208.64.231.5     5.0%   20    217.6 190.4 180.3 217.6 9.8   35916 US MULTA-ASN1             be3-1.cr3.lax.multacom.com
16. US 173.82.175.33    5.0%   20    187.1 184.5 179.5 188.1 2.6   35916 US MULTA-ASN1             173.82.175.33
赞(0)
未经允许不得转载:VPS联盟 » RackNerd:白色情人节美国便宜VPS $18/年 racknerd美国VPS测评
分享到: 更多 (0)