VPS联盟
我们一直在努力
cloudacead cloudacead cloudacead

RackNerd新年美国VPS最新测评 racknerd美国VPS怎么样

RackNerd最2019年下半年上线以来也有好几个月的时间了,RackNerd美国VPS怎么样RackNerd美国VPS好不好RackNerd美国VPS和价格相不相符?其实这些都要自己体验了之后才能知道,毕竟每个人对服务器有自己的要求,也行适合他但不适合你!VPS联盟个人觉得就RackNerd美国VPS销售产品定价来说,应该算是比较良心的了,特别是他家促销的美国VPS服务器方案以低价格为主,在同样低价格的情况下RackNerd质量算是不错的了。如果需要高品质带宽和服务的建议不要选择RackNerd了。

这里VPS联盟将使用自己一直在使用的RackNerd VPS再次进行测评,供大家参考。

一、RackNerd官网

RackNerd官网网址

二、RackNerd特价VPS整理

2020年2月20日商家发布的最新三款RackNerd闪购VPS方案,特价促销时间为期2周。

CPU 内存 SSD缓存 带宽 流量 架构 IPv4 价格(年) 购买
1核心 1GB 15GB RAID-10 1Gbps 2500GB KVM 1个 $14.89 点击直达
2核心 2GB 25GB RAID-10 1Gbps 4500GB KVM 1个 $21.89 点击直达
3核心 3GB 33GB RAID-10 1Gbps 6000GB KVM 1个 $29.89 点击直达

2020年2月14日情人节RackNerd特价VPS进行了库存补货。RackNerd情人节特价VPS每款限量214台,售完即止。

CPU 内存 SSD缓存 带宽 流量 架构 IPv4 价格(年) 购买
1核心 768MB 12GB RAID-10 1Gbps 2TB KVM 1个 $13.93 点击直达
2核心 1.5GB 26GB RAID-10 1Gbps 4TB KVM 1个 $19.95 点击直达

三、RackNerd最新测评

VPS联盟一直有一款RackNerd的3核2G内存VPS服务器产品,这里VPS联盟将对RackNerd美国VPS最新测评,是RackNerd2020最新测评结果,可以再次来看看RackNerd美国VPS好不好。RackNerd所销售的美国vps服务器为洛杉矶MC机房,线路是CN2+BGP线路!

1、RackNerd美国VPS国内电信联通移动上行下行速度测试。

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       116.55 Mbit/s   58.80 Mbit/s    129.912 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  42.55 Mbit/s    39.44 Mbit/s    237.533 ms
27377 电信|北京5G     118.65 Mbit/s   52.26 Mbit/s    261.772 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   72.29 Mbit/s    58.72 Mbit/s    168.75 ms
27594 电信|广东广州5G   11.15 Mbit/s    33.07 Mbit/s    154.469 ms
27810 电信|广西南宁     65.31 Mbit/s    75.04 Mbit/s    > 1 s    
27575 电信|新疆乌鲁木齐   46.23 Mbit/s    14.23 Mbit/s    208.328 ms
26352 电信|江苏南京5G   74.46 Mbit/s    26.83 Mbit/s    161.241 ms
5396  电信|江苏苏州     112.05 Mbit/s   46.56 Mbit/s    135.059 ms
5317  电信|江苏连云港    87.58 Mbit/s    46.81 Mbit/s    140.659 ms
7509  电信|浙江杭州     69.72 Mbit/s    50.41 Mbit/s    154.431 ms
23844 电信|湖北武汉     19.02 Mbit/s    31.36 Mbit/s    187.512 ms
28225 电信|湖南长沙     103.45 Mbit/s   24.25 Mbit/s    158.732 ms
3973  电信|甘肃兰州     60.08 Mbit/s    28.81 Mbit/s    187.724 ms
19076 电信|重庆       19.88 Mbit/s    17.75 Mbit/s    566.302 ms
24447 联通|上海5G     112.66 Mbit/s   45.76 Mbit/s    151.508 ms
5103  联通|云南昆明     48.02 Mbit/s    20.86 Mbit/s    264.025 ms
5145  联通|北京       103.21 Mbit/s   74.05 Mbit/s    259.062 ms
9484  联通|吉林长春     77.97 Mbit/s    5.15 Mbit/s     220.29 ms
2461  联通|四川成都     67.88 Mbit/s    52.41 Mbit/s    204.652 ms
27154 联通|天津5G     103.16 Mbit/s   14.43 Mbit/s    174.396 ms
5509  联通|宁夏       28.30 Mbit/s    17.23 Mbit/s    220.229 ms
5724  联通|安徽合肥     40.21 Mbit/s    46.21 Mbit/s    181.322 ms
26180 联通|山东济南5G   95.99 Mbit/s    40.63 Mbit/s    258.826 ms
26678 联通|广东广州5G   120.32 Mbit/s   25.00 Mbit/s    184.691 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   21.25 Mbit/s    25.36 Mbit/s    305.901 ms
13704 联通|江苏南京     20.91 Mbit/s    12.43 Mbit/s    180.283 ms
5485  联通|湖北武汉     57.40 Mbit/s    2.03 Mbit/s     403.907 ms
4690  联通|甘肃兰州     22.49 Mbit/s    26.43 Mbit/s    266.758 ms
4884  联通|福建福州     111.20 Mbit/s   62.05 Mbit/s    181.255 ms
25637 移动|上海5G     0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s    
16375 移动|吉林长春     59.69 Mbit/s    9.83 Mbit/s     207.663 ms
24337 移动|四川成都     56.93 Mbit/s    6.18 Mbit/s     230.75 ms
17184 移动|天津       30.33 Mbit/s    114.32 Mbit/s   318.15 ms
25881 移动|山东济南     32.50 Mbit/s    24.38 Mbit/s    318.082 ms
4515  移动|广东深圳     115.46 Mbit/s   246.76 Mbit/s   164.496 ms
15863 移动|广西南宁     66.71 Mbit/s    156.00 Mbit/s   180.733 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 35.40 Mbit/s    56.69 Mbit/s    374.096 ms
27249 移动|江苏南京5G   3.36 Mbit/s     4.95 Mbit/s     230.238 ms
6715  移动|浙江宁波     38.27 Mbit/s    128.99 Mbit/s   285.178 ms
16503 移动|海南海口     107.35 Mbit/s   184.55 Mbit/s   270.455 ms
28491 移动|湖南长沙5G   95.64 Mbit/s    72.69 Mbit/s    180.584 ms
16145 移动|甘肃兰州     54.74 Mbit/s    23.64 Mbit/s    191.919 ms
16398 移动|贵州贵阳     111.90 Mbit/s   49.55 Mbit/s    181.44 ms
17584 移动|重庆       71.81 Mbit/s    15.17 Mbit/s    221.435 ms
29083 移动|青海西宁5G   11.42 Mbit/s    13.17 Mbit/s    396.113 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 9.13 Mbit/s     140.21 Mbit/s   229.599 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
     测试完成, 本次测速耗时: 19 分 40 秒
     当前时间: 2020-02-20 17:33:25

2、RackNerd美国VPS国际节点速度测试。国际带宽速度是非常优异了。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
 CPU Cores            : 3 Cores @ 2599.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 6.10 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.11.8-1.el6.elrepo.x86_64
 Total Space          : 1.6 GB / 38.0 GB 
 Total RAM            : 503 MB / 1999 MB (59 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 2047 MB
 Uptime               : 53 days 18 hour 11 min
 Load Average         : 0.01, 0.14, 0.14
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS35916, NetX Network Solutions And Telecommunication Pvt Ltd
 Organization         : NetX Network Solutions And Telecommunication Pvt Ltd
 Location             : Bhayandar, India / IN
 Region               : Maharashtra
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 131 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 217 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 195 MB/s
 Average I/O Speed    : 181.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    223.09 Mbit/s     166.32 Mbit/s       44.024 ms  
 Fast.com         0.00 Mbit/s       0 Mbit/s            -           
 Singapore, SG    108.32 Mbit/s     44.33 Mbit/s        -          
 Singapore, SG    8.46 Mbit/s       34.95 Mbit/s        -          
 London, UK       142.91 Mbit/s     51.97 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    137.14 Mbit/s     44.09 Mbit/s        -          
 Frankfurt, DE    110.47 Mbit/s     44.18 Mbit/s        -          
 Fremont, CA      775.57 Mbit/s     755.89 Mbit/s       -          
 Fremont, CA      666.03 Mbit/s     384.60 Mbit/s       -          
 Dallas, TX       260.58 Mbit/s     96.36 Mbit/s        -          
 Seattle, WA      352.37 Mbit/s     174.23 Mbit/s       -          
 Seattle, WA      410.49 Mbit/s     160.91 Mbit/s       -          
 HongKong, CN     114.71 Mbit/s     95.50 Mbit/s        -          
 HongKong, CN     92.26 Mbit/s      88.24 Mbit/s        -          
 Atlanta, GA      238.94 Mbit/s     272.41 Mbit/s       -          
 San Jose, CA     560.03 Mbit/s     366.26 Mbit/s       -          
 Washington, WA   227.71 Mbit/s     97.20 Mbit/s        -          
 Paris, FR, WA    112.90 Mbit/s     60.92 Mbit/s        -          
 Paris, FR, WA    121.13 Mbit/s     262.18 Mbit/s       -          
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 6 min 3 sec
 Timestamp    : 2020-02-21 06:41:46 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

3、RackNerd美国VPS国内电信联通移动ping测试结果。124个有效测试节点,平均延迟174.2 毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 125 安徽芜湖(电信) 135.8 毫秒 广西南宁(联通) 258.2 毫秒 174.2 毫秒
联通线路 10 安徽滁州(联通) 139.9 毫秒 广西南宁(联通) 258.2 毫秒 211.4 毫秒
电信线路 60 安徽芜湖(电信) 135.8 毫秒 吉林长春(天翼云) 215.6 毫秒 164.3 毫秒
移动线路 11 江苏宿迁(7yc.com) 141.0 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 228.9 毫秒 188.1 毫秒
东北地区 10 辽宁大连(电信) 167.6 毫秒 辽宁沈阳(联通) 251.1 毫秒 192.7 毫秒
华北地区 16 河北保定(帝通科技) 153.8 毫秒 北京(滴滴云) 222.3 毫秒 178.7 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云一区) 151.4 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 204.3 毫秒 178.2 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(华为云) 170.0 毫秒 四川成都(阿里云) 241.2 毫秒 187.4 毫秒
华中地区 7 湖南长沙(天翼云) 154.8 毫秒 河南郑州(bgp) 253.4 毫秒 184.6 毫秒
华东地区 48 安徽芜湖(电信) 135.8 毫秒 浙江杭州(联通) 255.7 毫秒 167.3 毫秒
华南地区 24 广东广州(滴滴云二区) 153.0 毫秒 广西南宁(联通) 258.2 毫秒 165.7 毫秒

4、RackNerd美国VPS最新去程路由追踪情况。

电信去程CN2 GIA直连

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    4.6   131.7 2.6   841.9 250.1 23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       95.0%  20    21.6  21.6  21.6  21.6  0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 58.217.45.25     90.0%  20    7498. 7502. 7498. 7507. 6.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.25
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    13.4  9.0   5.7   13.4  2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.27.17     0.0%   20    5.2   7.0   5.2   8.9   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.17
7   CN 59.43.80.53      35.0%  20    10.9  8.1   5.2   19.4  4.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
8      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9   CN 59.43.130.190    50.0%  20    10.3  10.3  10.2  10.6  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.190
10  CN 59.43.186.246    0.0%   20    10.1  14.4  10.0  41.5  9.9   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.186.246
11  CN 59.43.246.238    0.0%   20    137.3 137.1 136.9 137.3 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.238
12  CN 218.30.49.130    0.0%   20    138.4 138.4 138.1 139.8 0.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.49.130
13  SG 182.54.129.103   0.0%   19    138.5 138.5 138.3 138.9 0.0   64050 SG BCPL-SG                182.54.129.103
14  US 208.64.231.5     0.0%   19    140.7 144.2 138.7 179.6 11.2  35916 US MULTA-ASN1             be3-1.cr3.lax.multacom.com
15  IN 43.226.26.161    0.0%   18    148.3 146.3 146.0 148.3 0.5   35916 US MULTA-ASN1             43.226.26.161

联通去程169直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.3   0.4   0.2   2.0   0.2   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    4.0   5.5   3.3   21.5  4.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.7   3.3   0.6   15.8  4.8   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 221.6.208.205    20.0%  20    1.9   1.9   1.6   3.0   0.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.205
6   CN 112.85.230.29    0.0%   20    15.1  12.2  9.2   15.2  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.29
7   CN 219.158.101.89   0.0%   20    33.3  33.1  31.6  35.3  1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.101.89
8   CN 219.158.8.118    0.0%   20    39.9  42.0  38.9  45.2  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.8.118
9   CN 219.158.96.209   0.0%   20    48.2  45.2  42.2  48.2  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.209
10  US 199.102.95.14    0.0%   20    197.7 197.9 197.7 199.2 0.2   19174 US AS19174                199.102.95.14
11  US 207.254.184.102  0.0%   20    187.5 187.4 186.4 191.2 1.0   19174 US AS19174                207.254.184.102
12  US 208.64.231.5     0.0%   20    186.3 192.5 186.1 270.2 20.1  35916 US MULTA-ASN1             be3-1.cr3.lax.multacom.com
13  IN 43.226.26.161    0.0%   20    181.5 181.3 181.1 181.9 0.0   35916 US MULTA-ASN1             43.226.26.161

移动去程COGENT。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.181.170.93   70.0%  20    0.8   0.8   0.8   0.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.181.170.93
5   CN 221.131.176.241  0.0%   20    1.6   1.6   1.5   2.1   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.131.176.241
6   CN 183.207.29.45    0.0%   20    5.6   5.7   5.5   5.7   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          45.29.207.183.static.js.chinam
7   CN 221.183.14.69    0.0%   20    6.6   8.6   6.5   39.5  7.4   9808  CN CMNET-GD               221.183.14.69
8   CN 221.176.20.90    0.0%   20    12.0  13.9  12.0  39.9  6.3   9808  CN CMNET-GD               221.176.20.90
9   CN 221.183.25.194   0.0%   20    11.5  11.6  11.3  14.4  0.6   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
10  CN 221.183.55.33    10.0%  20    12.0  12.4  11.9  15.2  0.6   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.33
11  CN 223.120.12.25    0.0%   20    182.0 182.8 182.0 188.0 1.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.25
12  CN 223.120.6.70     5.0%   20    237.5 233.9 195.0 240.3 10.2  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
13  US 38.88.224.161    0.0%   20    179.8 179.6 179.2 180.1 0.0   174   US COGENT                 38.88.224.161
14  US 154.54.5.101     0.0%   20    227.5 224.5 191.0 239.8 12.8  174   US COGENT                 be3144.ccr22.sjc01.atlas.cogen
15  US 154.54.40.145    0.0%   20    193.6 194.1 193.0 200.1 1.6   174   US COGENT                 be3177.ccr42.lax01.atlas.cogen
16  US 38.99.219.58     0.0%   20    185.8 185.8 185.4 187.0 0.3   174   US COGENT                 multacom-corp.demarc.cogentco.
17  US 72.44.66.202     0.0%   20    187.1 191.5 187.0 230.5 10.8  35916 US MULTA-ASN1             asr1.be2-704.multacom.com
18  IN 43.226.26.161    0.0%   20    196.4 196.4 196.1 196.5 0.0   35916 US MULTA-ASN1             43.226.26.161

5、RackNerd美国VPS最新回程路由追踪。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  30.24 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.89 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  182.54.129.88  0.61 ms  AS64050  BGP.NET 骨干网 bgp.net
 4  las-b24-link.telia.net (62.115.162.54)  3.25 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 5  213.248.92.130  1.67 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 6  202.97.50.234  6.22 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  202.97.59.141  156.16 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.12.49  150.68 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.34.73  154.64 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  36.110.244.18  154.10 ms  AS23724  中国 北京 电信
11  180.149.128.37  152.03 ms  AS23724  中国 北京 电信
12  *
13  220.181.22.1  154.86 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  0.44 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.86 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.04 ms  AS7713,AS9009,AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 4  223.120.6.17  0.86 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.6.2  0.87 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.13.106  187.65 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  221.183.55.110  205.63 ms  AS9808  中国 北京 移动
 8  221.183.25.201  188.25 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  221.176.16.193  189.31 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  *
11  221.130.33.1  189.86 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  0.61 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.04 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  182.54.129.102  0.57 ms  AS64050  BGP.NET 骨干网 bgp.net
 4  218.30.49.129  11.65 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.33  127.33 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  *
 7  59.43.138.53  128.40 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.47.94  130.84 ms  AS4809  中国 电信
 9  *
10  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  134.28 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  0.44 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.86 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  182.54.129.102  0.48 ms  AS64050  BGP.NET 骨干网 bgp.net
 4  218.30.49.129  2.95 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.33  141.15 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  59.43.187.61  161.59 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  59.43.138.49  132.09 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  219.158.40.173  158.76 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.197  158.88 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.106.122  158.52 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
11  221.12.35.126  179.89 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
12  221.12.33.57  160.81 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
13  60.12.17.1  161.21 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  0.51 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  2.13 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  182.54.129.88  0.57 ms  AS64050  BGP.NET 骨干网 bgp.net
 4  223.121.6.6  0.84 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.6.17  1.01 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.13.46  194.64 ms  AS58453  中国 上海 移动
 7  221.183.55.26  179.08 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  221.176.22.205  220.42 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.183.23.37  249.65 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.176.22.122  249.61 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
11  211.140.0.2  251.06 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  0.53 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  2.70 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  182.54.129.102  0.54 ms  AS64050  BGP.NET 骨干网 bgp.net
 4  218.30.49.129  0.84 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.41  153.23 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  59.43.130.125  153.59 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.18.245  163.60 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.42.66  178.37 ms  AS4809  中国 贵州 贵阳 电信
10  *
11  59.51.187.141  213.55 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  58.42.224.1  175.52 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  0.51 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.64 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221)  0.50 ms  AS209  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com
 4  los-brdr-02.inet.qwest.net (67.14.102.226)  0.69 ms  AS209  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 centurylink.com
 5  219.158.32.9  161.85 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 6  219.158.98.61  161.98 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.20.221  162.38 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.97.1  159.47 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.14.74  178.53 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
10  58.16.254.158  179.66 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
11  *
12  58.16.28.1  180.86 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  3.07 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.83 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.22 ms  AS7713,AS9009,AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 4  223.120.6.17  0.87 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.12.106  142.66 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 6  221.183.55.82  156.98 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.183.25.122  152.09 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.18.109  156.53 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.23.238  188.10 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
10  221.183.27.142  171.55 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
11  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.13.142)  184.78 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  173.90 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  0.44 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.91 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  182.54.129.88  94.66 ms  AS64050  BGP.NET 骨干网 bgp.net
 4  218.30.53.189  4.51 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.41.129  151.87 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.94.97  157.31 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.94.145  162.16 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  183.61.220.249  156.54 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
 9  183.56.129.10  153.74 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  14.215.116.1  158.48 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  0.51 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.93 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  207.254.184.101  0.85 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
 4  199.102.95.13  157.19 ms  AS19174  美国 联通
 5  219.158.24.133  161.58 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 6  219.158.19.65  168.02 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  221.4.0.158  161.07 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
 8  58.250.0.1  161.25 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  0.52 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.84 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.11 ms  AS7713,AS9009,AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 4  223.120.6.17  0.87 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.12.106  142.64 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 6  221.183.55.98  159.39 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.61  190.72 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.24.205  155.58 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  *
10  183.235.226.105  154.05 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
11  211.139.145.34  159.28 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.226.26.1  0.46 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 netxnetwork.in
 2  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.04 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  182.54.129.88  0.85 ms  AS64050  BGP.NET 骨干网 bgp.net
 4  218.30.54.189  8.77 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  202.97.59.169  129.47 ms  AS4134  中国 上海 电信
 6  202.97.12.181  140.64 ms  AS4134  中国 电信
 7  202.97.24.153  135.66 ms  AS4134  中国 上海 电信
